| Versão | Data de lançamento | Descrição |
|---|
| 6.2.0 | 20.09.2024 | | Статус |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | NEW |
|---|
| Atualize a versão do Django para 4.2.15
| Статус |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | NEW |
|---|
| Otimize seu aplicativo e corrija bu
|
| 6.1.0 | 05.07.2024 | | Статус |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | NEW |
|---|
| Aplicativo de bate-papo reescrito em Python
| Статус |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | NEW |
|---|
| O design da seção Fornecedores foi alterado
| Статус |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | NEW |
|---|
| Adicionada pesquisa de página no painel de administração
| Статус |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | NEW |
|---|
| Redesenho da conta pessoal do fornecedor
|
| 6.0.0 | 27.03.2024 | | Статус |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | NEW |
|---|
| Transição do motor de busca para o OpenSearch
| Статус |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | NEW |
|---|
| Atualize a versão do Django para 4.2.9
| Статус |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | NEW |
|---|
| Otimize seu aplicativo e corrija bugs
|
| 5.2.0 | 25.12.2023 | | Статус |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | NEW |
|---|
| Reformulação do formulário de inscrição
| Статус |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | NEW |
|---|
| Redesenho da estrutura do painel de administração
| Статус |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | NEW |
|---|
| Otimize seu aplicativo e corrija bugs
|
| 5.1.0 | 27.03.2023 | | Статус |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | NEW |
|---|
| Redesenho do catálogo, cartão de produto e modo de edição de cartão de produto
| Статус |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | NEW |
|---|
| Atualização da funcionalidade do produto PIM
| Статус |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | NEW |
|---|
| Otimize seu aplicativo e corrija bugs
|
| 5.0.0 | 30.12.2022 | | Статус |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | NEW |
|---|
| Atualização do núcleo da plataforma| Статус |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | NEW |
|---|
| Otimize seu aplicativo e corrija bugs |
| 4.18.0 | 24.10.2022 | | Статус |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | NEW |
|---|
| Designer de página mestre adicionado| Статус |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | NEW |
|---|
| Atualizando as configurações do footer| Статус |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | NEW |
|---|
| Otimize seu aplicativo e corrija bugs |
| 4.17.0 | 13.09.2022 | | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Atualizando o sistema SRM | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Atualização do PIM | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Otimize seu aplicativo e corrija bugs |
| 4.16.0 | 18.07.2022 | | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Encomenda sem registro |
| 4.15.1-4.15.45 | 04.06.2022-05.07.2022 | | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Red |
|---|
| title | fix |
|---|
|
Corrigimos um problema periódico com a recriação de um índice em Elastic | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Red |
|---|
| title | fix |
|---|
|
Bug de exibição de moeda fixa ao trabalhar com pesquisa avançada | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Red |
|---|
| title | fix |
|---|
|
Bug fixo com status de pedido duplicado no filtro ao usar vários worflows de pedidos ao mesmo tempo | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Red |
|---|
| title | fix |
|---|
|
Corrigimos o erro de exibir o botão "Editar status" no fluxo de trabalho do pedido | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Red |
|---|
| title | fix |
|---|
|
Corrigimos bugs no layout de produtos na seção "Meu Catálogo" ao trabalhar com tamanhos de tela pequenos | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Red |
|---|
| title | fix |
|---|
|
Corrigimos o erro da falta de preenchimento automático dos dados da empresa no modelo de nota fiscal de ordem padrão | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Red |
|---|
| title | fix |
|---|
|
Corrigimos o erro de carregar a página "Clientes" no módulo "Analytics" | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Red |
|---|
| title | fix |
|---|
|
Corrigimos o problema do cache de idiomas na página de autorização ao usar a plataforma multilíngue | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Red |
|---|
| title | fix |
|---|
|
Corrigimos um erro de layout no bloco de produtos recomendados | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Otimize seu aplicativo | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Otimização do catálogo HighLoad | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Nomes de campo atualizados para personalizar o esquema de cores da própria plataforma | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Adicionado recálculo automático de todos os dados no carrinho ao alterar a quantidade de mercadorias sem recarga adicional de página | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Localização adicional da interface do auto-mapeamento de mercadorias com padrões dentro da estrutura multilíngue da plataforma | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Adicionado a capacidade de alterar automaticamente a linha de fluxo de trabalho da ordem ao alterar o contrato de ordem por 1C |
| 4.15.0 | 03.06.2022 | | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Comissões sobre ordens | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Otimização e melhorias visuais na interface de contas pessoais |
| 4.14.1-4.14.34 | 20.04.2022-03.06.2022 | | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Red |
|---|
| title | fix |
|---|
|
No cartão de produto e catálogo fixou o erro de exibir uma moeda diferente da base | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Red |
|---|
| title | fix |
|---|
|
Corrigimos um bug na formação de uma lista de produtos favoritos | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Red |
|---|
| title | fix |
|---|
|
Corrigimos o problema na operação da barra lateral dinâmica ao habilitar um grande número de módulos e tamanhos de tela pequenos | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Red |
|---|
| title | fix |
|---|
|
Corrigimos o erro de exibir banners na conta pessoal do Comprador ao dimensionar o tamanho da janela do navegador | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Red |
|---|
| title | fix |
|---|
|
Corrigiu o problema do atraso no recálculo do saldo total de mercadorias | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Red |
|---|
| title | fix |
|---|
|
Corrigimos um bug no redex do produto ao desativar determinados módulos para um projeto | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Red |
|---|
| title | fix |
|---|
|
Corrigimos um bug no mecanismo de entrega automática de produtos fornecedores com cartões de produtos de referência | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Red |
|---|
| title | fix |
|---|
|
Bug fixo ao conectar o registro de um indivíduo em projetos usando seu próprio formulário de registro criado usando o construtor de formulários de registro | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Red |
|---|
| title | fix |
|---|
|
Corrigimos um bug na exibição do número de páginas do produto ao trabalhar com um grande número de itens no catálogo (mais de 100 000 produtos) | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Red |
|---|
| title | fix |
|---|
|
Corrigimos o bug de criar um contrato padrão no painel administrativo do projeto | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Red |
|---|
| title | fix |
|---|
|
Corrigiu o erro de não substituir um documento que foi recarregado do ERP | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Red |
|---|
| title | fix |
|---|
|
Bug fixo com exclusão de informações do armazém após sincronizar pedido com ERP | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Red |
|---|
| title | fix |
|---|
|
Corrigimos um bug na demora no envio de notificações por e-mail sobre a presença de novas mensagens no chat | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Estilos melhorados em diretório highLoad | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Otimização do catálogo HighLoad | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Otimize seu aplicativo |
| 4.14.0 | 20.04.2022 | | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Pesquise string em mapeamentos de categoria e categoria de fornecedor no site | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Ofereça seu próprio preço em projetos de marketplace | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Nova documentação de API aberta com localização em inglês | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Saída de páginas de informações na barra lateral da conta pessoal | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Configurar e-mails de marketing personalizados | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
HighLoad Catálogo | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
A interface da seção Programas de Fidelidade foi alterada e melhorada | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Design aprimorado de conta pessoal | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Gerenciar formatos de arquivo em produtos de exportação | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Widget melhorado «Número de telefone» para a versão móvel do site | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Capacidade de exibir banners separadamente no quadro de informações nas contas pessoais dos usuários | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Widget de inscrição em um novo design | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Atualização de moedas e preços após sua variação de 1C na ordem | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Gerenciar o modo de exibição do catálogo no painel de administração | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Destaque produtos e produtos favoritos na lista de comparação | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
A barra lateral com o menu abre quando você paira sobre a área da barra lateral, e não quando você clica no ícone |
| 4.13.0 | 18.01.2022 | | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Ordem rápida | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Widget otimizado «Seu gerente» | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Exibir o símbolo da moeda para a quantidade | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Melhor localização de interfaces em inglês e português brasileiro | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Expandiu as possibilidades de gerenciamento do esquema de cores do site | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Comércios: - Capacidade de desativar o campo «ОКВЭД-2» em procedimentos de negociação
- Gerenciar a máscara de número de telefone em ETP
- Localização de comércios em inglês e português brasileiro
- Procedimento de leilão dentro do módulo leilão
| Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Otimização da nova interface da conta pessoal | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Otimização do Carrinho de Compras (recálculo do valor do pedido sem recarregar a página) | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Atribua desconto aos produtos de fornecedores relacionados a produtos de referência | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Multifunções |
| 4.12.0 | 16.09.2021 | | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Funcionalidade adicionada no ETP (Concorrência, Solicitação de preços, Compra de um único participante, Redução) | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Redesenho completo da interface | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Adicione o custo das encomendas de envio às custas do fornecedor | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Mensagens ao comprador sobre ofertas pessoais | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
O formulário de inscrição foi otimizado: - acrescentou a capacidade de ocultar o botão Provedor de registro
- validação de TIN para exclusividade no construtor de formulários de registro
| Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Carregando saldos em formato YML para funcionalidade de bens de exportação | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Otimização da seção Produtos Em Destaque | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Verificando a validade dos identificadores de pessoas jurídicas do Brasil (integração com a SerPro) | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Otimizei o trabalho do aplicativo móvel | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Otimização do gateway de troca com 1C: - possibilidade de descarregar O tipo de pagamento da contraparte
- descarregamento automático de acordos de contraparte foi melhorado
| Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Colocando widgets de terceiros nas configurações do projeto | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Diretórios de país e cidade foram complementados | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
A seção Configurações do Portal no painel administrador foi redesenhada | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Otimizando o Designer de formulários de registro |
| 4.11.0 | 03.06.2021 | | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Construtor de Formulários de Registo | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Formação da classificação do fornecedor apenas com base em encomendas | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Adicione micromarca para importar no Google Merchant | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Pesquisa de produtos por imagem no Google | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Imprimir encomendas de rascunho | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Melhorou a lógica do campo do tipo de pagamento (pré-pagamento, pós-pagamento) | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Gere os seus próprios números contratuais | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Secções foram adicionadas ao módulo Finanças: Contratos por encomendas, Especificações sobre encomendas | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Melhorou a lógica de compra de bens por ordem | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Adicione um produto dentro do Cart usando a pesquisa de catálogo |
| 4.10.0 | 12.04.2021 | | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Otimizando o trabalho da Lixeira: carregando, verificando e importando pedidos de um arquivo CSV para mais de 4000 itens | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Autorização em sua conta pessoal em projetos do tipo marketplace usando O ID do Sber | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Localização do produto em polonês, tcheco, holandês e georgiano | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Confirmação de pedidos pelo comprador e fornecedor | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Mudança automática de status após confirmação do pedido | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Editar campos em uma ordem em qualquer um dos status | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Estatísticas sobre pedidos de acordo com filtros | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Gerar novas especificações sob demanda após editá-lo | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Mudança do contrato quando a ordem mudar | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Configurações do esquema de cores da linha de status do pedido: Ativa, concluída e disponível para migração | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Descarregando novas categorias de mercadorias à medida que são colocadas em «Meu Armazém» | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Geração automática de artigos por categoria a que o produto pertence |
| 4.9.0 | 05.03.2021 | | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Integração com o serviço logístico TecOrder | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Excluir itens em massa no carrinho de compras sem entrar no modo de edição | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Assinatura de documentos de pedidos e reclamações usando EDS | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Ordens melhoradas: - adicionado campos «Tempo de entrega» e «Prazo de pagamento»
- selecionando o destinatário para o item na ordem
| Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Formação de um contrato e especificações para a ordem para um certo status de pedidos | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Comparação de produtos com referência |
| 4.8.0 | 25.01.2021 | | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Finalização do gerenciamento do status do pedido (transferência da ordem para um determinado status, dependendo da função) | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Envie notificações ao gerente sobre o carrinho abandonado | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Subscrevendo-se a notificações sobre mudanças nos saldos dos produtos | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Tradução do widget «Help» em línguas estrangeiras | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Revisão do registro do saldo negativo do sistema «Meu Armazém» | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Capacidade de registrar unidades adicionais de medição para mercadorias a partir de 1C para trazê-los para o carrinho | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Registo o tipo de pagamento quando o pacote chegar a partir de 1C | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Comente o item na ordem | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Exibição de produtos com modificações no Catálogo Aberto | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Descarregue detalhes adicionais do item, bem como atualize imagens e propriedades de itens ao descarregar do sistema «My Warehouse» | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Aceitação da ordem pelo comprador em um determinado status | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Função adicional de administrador de portal para gerenciar configurações | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Editar campos de pedidos no proprietário do projeto desejado no status | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Descarregamento a partir de 1C: - Porcentagem de pagamento do pedido
- Status de itens na ordem
- Documentos adicionais à ordem
|
| 4.7.0 | 08.10.2020 | | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Tradução corrigida da interface do formulário de autorização em inglês | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Capacidade de prosseguir para o pagamento do gateway de pagamento Robokassa em um determinado status de pedido | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Transferência de dados sobre a composição de pedidos para o gateway de pagamento Robokassa | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Descarregando a organização de vendas do fornecedor na ordem do ERP | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
A lógica de exibição de produtos de referência foi aprimorada (produtos de referência não são exibidos no catálogo se as ofertas dos fornecedores não estiverem vinculadas a eles) | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
A exibição do nome do produto do fornecedor, data mínima de envio, preço e nome da empresa foi adicionada ao cartão de referência do produto | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Verificando pacotes duplicados a partir de formatos 1C: zip, xml, jpeg | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Adicionado novo widget de arquivos adicionais, widget adicionado: - na página com a adição de mercadorias no fornecedor,
- com a adição de documentos ao pedido do comprador e fornecedor;
- na página de reclamações
| Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Monitorando a fila de troca com o sistema «Meu Armazém» | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Minhas configurações de integração ERP do Meu Armazém ao usar seu próprio domínio | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Importação de mercadorias no preço de 0, para mercadorias com preço de 0 é possível deixar uma oferta de seu próprio preço | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Anexando documentos a um pedido | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Triagem de produtos pela presença de fotos no catálogo |
| 4.6.0 | 29.08.2020 | | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Alterou o modelo da carta sobre a transição da ordem para o status de Reserva | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Link adicionado para baixar modelo de fatura | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
O programa de fidelidade foi finalizado (foi proporcionada a oportunidade de descarregar contrapartes em relação ao desconto do ERP) | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Filtros avançados de pesquisa aprimorados para fornecer a capacidade de pesquisar vários valores de propriedade | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Ocultar automaticamente categorias (se não houver produtos na categoria para mostrar a um usuário específico) | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
A exibição da alíquota do IVA sobre as mercadorias foi melhorada, a capacidade de exibir IVA no cartão de produto, catálogo e carrinho foi adicionada | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Vinculando estoques e novidades ao armazém do fornecedor |
| 4.5.0 | 15.06.2020 | | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Selecione vários valores de propriedade do produto | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
O nome do fornecedor é inserido como propriedade da mercadoria | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Gerenciar linhas de status de pedido | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Configurar notificações sobre status de pedido | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Descarregamento de programas de fidelidade a partir de 1C com referência a contrapartes | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Adicionado um stub informando sobre a indisponibilidade do portal durante o inventário | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
A classificação automática de produtos no catálogo por disponibilidade é habilitada | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Alterei o tipo de exibição da classificação do fornecedor | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
Alterar a ordem e o número de campos em um formulário de registro | Статус |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Green |
|---|
| title | new |
|---|
|
