Тег \ Таблица | ПростаяСкидка Номенклатуры | АкционнаяСкидка Номенклатуры | СкладскаяСкидка Номенклатуры | СкидкаСумма Заказа | СкидкаСуммаЗаказа Строка | АкционнаяСкидка Сегмент | АкционнаяСкидка СегментСтрока | ПодарокСумма Заказа | Скидка Подарок | СкидкаГрафик Оплаты | СкидкаПо Свойству |
| Название | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ВремяИзменения | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ссылка | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ПометкаУдаления | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ТипОплаты | ✅ | ||||||||||
| Дополнительная | ✅ | ||||||||||
| ДляПодарка | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||
| Подарок | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||
| ПроцентСкидки | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| ФиксСкидка | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| ВалютаСкидки | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| ДатаНачала | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ДатаОкончания | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| МинСумма | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
| МаксСумма | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
| ДляВсехПолучателей | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ПолучателиСкидки | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Договора | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| СегментТоваров | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
| новый ТоварСегментаДок | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
| новый ТоварСегмента | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
| Склады | ✅ | ||||||||||
| ТоварыСоСкидкой | ✅ | ✅ | |||||||||
| ГруппыТоваровСоСкидкой | ✅ | ✅ | |||||||||
| Свойство | ✅ | ||||||||||
| ЗначениеСвойства | ✅ | ||||||||||
| Приоритет | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ГруппаСкидок | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Строка \ Тег | ДляПодарка | Подарок | Получатели Скидки | Сегмент Товаров | Товар Сегмента | Товар СегментаДок | Склады | Товары СоСкидкой | ГруппыТоваров СоСкидкой | Договора |
| Контрагент | ✅ | |||||||||
| Склад | ✅ | |||||||||
| Номенклатура | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| ХарактеристикаНоменклатуры | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| новый Параметры | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
| ГруппаНоменклатуры | ✅ | |||||||||
| Договор | ✅ |
| Элемент \ Строка | Параметры |
| Количество От | ✅ |
| Количество До | ✅ |
| Сумма От | ✅ |
| Сумма До | ✅ |
| Валюта | ✅ |
