...
Название колонки с позициями товара | Описание |
---|---|
Артикул | Артикул товара (если поставщик не указывает артикул, Система Agora может автоматически формировать внутренний артикул). |
Наименование | Наименование товара. При нажатии на крестик товар удаляется из списка. |
Модификация | Вид модификации. Данная колонка отображается, если в административной панели в разделе Поставщики не выбран чекбокс Скрывать модификации в заказе. |
Категория | Категория портала, к которой принадлежит товар. Данная колонка отображается, если в административной панели в разделе Поставщики не выбран чекбокс Скрывать категории в заказе. |
Склад/Остаток | Наименование склада, на котором находится товар, и количество оставшегося товара. Данная колонка отображается, если в административной панели в разделе Поставщики не выбран чекбокс Скрывать склад в заказе. |
Кол-во | Количество товара в корзине. Данное число можно изменить, нажав на кнопку редактирования . Количество оставшегося товара может отображаться разных единицах. Например, количество товара измеряется в штуках, тогда в коробке может быть определенное количество штук, а в поддоне может быть определенное количество коробок. Данные по вмещаемому количеству в коробках и в поддонах заводятся в административной панели, в разделе Единицы измерения в поле Коэффициент перерасчета в базовую единицу. Кратность штук при заказе настраивается в административной панели в разделе Товары > поле Модификации > Кратность товара. После настройки кратности покупатель может заказать количество товара кратное указанному числу. |
Наличие на складе | После проверки указывается, есть ли указанное количество товара на складе. Данная колонка отображается, если подключена ERP-система TecOrder. |
Грузополучатель | Грузополучатель товара. Для каждой позиции в заказе можно выбрать отдельного грузополучателя, но при интеграции с 1С будет использоваться только основной грузополучатель, который выбирается на данной странице ниже. Данная колонка отображается, если в разделе Поставщики в административной панели включена данная опция. |
Цена | Цена за единицу товара. |
Скидка по программе лояльности | Процент скидки. Данная колонка отображается, если в Системе подключена программа лояльности. |
Сумма | Общая сумма товара. |
...